产品参数:
项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
设 备 精 度 | |||
主轴锥孔径向跳动 | mm | 0.008 | |
XZ运行轨迹平行度 | mm | 0.02/300 | |
左右钻主轴同轴度 | mm | 0.03/300 | |
XZ相对Y垂直度 | mm | 0.02/300 | |
重复定位精度 | mm | ≤0.01 | |
深度一致性 | mm | ≤0.03 | |
长度误差 | mm | ≤0.03 | |
设 备 参 数 | |||
工件长度范围 | mm | 100-700 | |
加工直径范围 | mm | 20-100 | |
X.Z左右工作台行程 | mm | 260 | |
夹具中心到工作台中心高 | mm | 110 | 以加工图纸定 |
Y中间工作台行程 | mm | 260 | |
功 率 | |||
主轴功率 | kw | 5.5kw*2 | |
伺服功率 | kw | 1.5*3 | |
泵站功率 | kw | 1.5kw | |
水泵功率 | kw | 0.15 | |
整 机 | |||
整机尺寸(约) | mm | 2800*1650*1750 | |
整机重量(约) | kg | 3600 |
山东星亿机床有限公司致力于数控立车,数控专机,铣打机等数控专用机床的研发生产,机床加工精度高,性能可靠,厂家直营,价格实惠,为客户提供机加工整套设备解决方案。
山东星亿机床有限公司
地址:山东省滕州市经济开发区广源东路668号
手机:13296377556
咨询热线
13296377556
Copyright 山东星亿机床有限公司版权所有
免责声明:本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将尽快审核删除。